Автоматическая кофемашина Saeco Aulika SUP040 |
Цена по запросу р.
|
Рубрика: Профессиональные автоматические кофемашины |
Кофемашина идентична Saeco Aulika Focus V2
- Цвет черный
- Процесс удаления накипи можно прервать в ходе его выполнения
- Режим ожидания возможно отключить, установить на 30 или 60 минут
- Функция самообучения длительности подачи напитков «memo» (включить/выключить)
- Функция предварительного помола (включить/выключить)
Ёмкости:
- 350 гр кофе
- 2,2 л воды
- 18 жмых
- 1 л поддон
| Параметры | Модификация кофемашины | |
|---|---|---|
| Aulika Focus | ||
| Габариты, мм (ШхВхД) | 334 х 380 х 452 мм |
|
| Вес автомата, кг | 15 кг |
|
| Пиковая мощность, Вт | 1 400 Вт |
|
| Количество контейнеров, шт | ||
| Кофе зерно | 1 | |
| Вода | 1 | |
| Отработанный кофе | 1 | |
| Загрузка контейнеров | ||
| Кофе зерно, кг | 0,35 кг |
|
| Вода, л | 2,2 | |
| Отработанный кофе, порций | 18 порций | |
| Диспенсеры | ||
| Количество диспенсеров, шт | 2 | |
| Возможность приготовления двух порций одновременно | да | |
| Регулируемый по высоте кран (высота стакана) |
есть (105 – 145 мм) | |
| Опции работы | ||
| Количество кофемолок | 1 (стальные жернова) | |
| Дозировка кофе на порцию | 6 уровней (от 6 до 10 гр) | |
| Количество бойлеров | 1 | |
| Работа от водопровода | нет | |
| Обьем воды при автономной работе | 2,2 л | |
| Количество кнопок напитков | 4 | |
| Количество напитков (стандартно/максимально) | 4/9 | |
| Капучинатор | Автокапучинатор OTC | |
| Отдельный кран горячей воды |
Да | |
Доступен к заказу полный ассортимент автоматических кофемашин Saeco, а так же аксессуаров к ним. Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону: +7 (4922) 45-67-34